- NACT 国立新美術館で展示
- MAM 森美術館で展示
出展作家(86名/組)
作家名
*生年(-没年):グループの場合は活動開始年
展示会場名
*生年(-没年):グループの場合は活動開始年
展示会場名
インドネシア | 生年(-没年)* | 作品展示会場 | |
|---|---|---|---|
| FX ハルソノ | 1949 | NACT | |
| ムルヨノとセラム | 1957/2006~ | NACT | |
| アグス・スワゲ | 1959 | NACT | MAM |
| ヘリ・ドノ | 1960 | NACT | |
| メラ・ヤルスマ | 1960 | NACT | |
| ムラティ・スルヨダルモ | 1969 | NACT | |
| ロラニタ・テオ | 1970 | MAM | |
| ジョンペット・クスウィダナント | 1976 | MAM | |
| アングン・プリアンボド | 1977 | NACT | |
| アリアニ・ダルマワン | 1977 | NACT | |
| アディティア・ノヴァリ | 1978 | MAM | |
| アルベルト・ヨナタン | 1983 | MAM | |
| ファジャール・アバディ・RDP | 1985 | MAM | |
| イスマル・ムンタハ | 1987 | MAM | |
| ルアンルパ | 2000~ | MAM | |
| ジャカルタ・ウェイステッド・アーティスト | 2010~ | MAM | |
カンボジア | 生年(-没年)* | 作品展示会場 | |
| スヴァーイ・ケーン | 1933-2008 | NACT | |
| リー・ダラブー | 1971 | NACT | |
| ソピアップ・ピッチ | 1971 | MAM | |
| ヴァンディー・ラッタナ | 1980 | MAM | |
| タン・ソック | 1984 | MAM | |
| リム・ソクチャンリナ | 1987 | MAM | |
| ティス・カニータ | 1987 | MAM | |
シンガポール | 生年(-没年)* | 作品展示会場 | |
| アマンダ・ヘン | 1951 | NACT | |
| リー・ウェン | 1957 | NACT | |
| スーザン・ビクター | 1959 | NACT | |
| コウ・グワンハウ(リム・センゲンとの共同制作) | 1963/1981 | NACT | |
| ミン・ウォン | 1971 | NACT | |
| シャーマン・オン | 1971 | NACT | |
| ズル・モハメド | 1975 | MAM | |
| ホー・ツーニェン | 1976 | NACT | |
| ブー・ジュンフェン | 1983 | NACT | |
| ホー・ルイ・アン | 1990 | NACT | |
タイ | 生年(-没年)* | 作品展示会場 | |
| チャルード・ニムサマー | 1929-2015 | NACT | MAM |
| モンティエン・ブンマー | 1953-2000 | MAM | |
| アラヤー・ラートチャムルンスック | 1957 | NACT | |
| ワサン・シッティケート | 1957 | NACT | |
| ミット・ジャイイン | 1960 | MAM | |
| ウティット・アティマナとクリッティーヤ・カーウィーウォン | 1960/1964 | NACT | |
| リクリット・ティラヴァーニャ | 1961 | NACT | |
| スラシー・クソンウォン | 1965 | NACT | |
| ウドムサック・クリサナミス | 1966 | MAM | |
| アピチャッポン・ウィーラセタクン +チャイ・シリ |
1970/1983 | MAM | |
| ナウィン・ラワンチャイクン | 1971 | NACT | MAM |
| スティラット・スパパリンヤー | 1973 | MAM | |
| プラッチャヤ・ピントーン | 1974 | NACT | |
| アリン・ルンジャーン | 1975 | NACT | |
| ドゥサディー・ハンタクーン | 1978 | MAM | |
| コラクリット・アルナーノンチャイ | 1986 | MAM | |
フィリピン | 生年(-没年)* | 作品展示会場 | |
| ロベルト・チャベット+リンゴ・ブノアン | 1937-2013/1974 | MAM | |
| サンチャゴ・ボセ | 1949-2002 | NACT | |
| ノルベルト・ロルダン | 1953 | NACT | |
| マニュエル・オカンポ | 1965 | NACT | |
| フェリックス・バコロール | 1967 | MAM | |
| ライラ・ガルセラノ | 1972 | NACT | MAM |
| キリ・ダレナ | 1975 | MAM | |
| カワヤン・デ・ギア | 1979 | NACT | |
| マーク・サルヴァトゥス | 1980 | MAM | |
| マルタ・アティエンサ&アトニスラ | 1981/2015~ | MAM | |
ブルネイ | 生年(-没年)* | 作品展示会場 | |
| ヤスミン・ジャイディン | 1987 | NACT | |
べトナム | 生年(-没年)* | 作品展示会場 | |
| チャン・ルーン | 1960 | MAM | |
| ディン・Q・レ | 1968 | NACT | |
| ティファニー・チュン | 1969 | NACT | |
| ウダム・チャン・グエン | 1971 | NACT | |
| ホアン・ズオン・カム | 1974 | MAM | |
| トゥアン・アンドリュー・グエン | 1976 | MAM | |
| バン・ニャット・リン | 1983 | MAM | |
マレーシア | 生年(-没年)* | 作品展示会場 | |
| イスマイル・ハシム | 1940-2013 | NACT | |
| シムリン・ギル | 1959 | NACT | |
| リュウ・クンユウ | 1960 | MAM | |
| ウォン・ホイチョン | 1960 | NACT | |
| イー・イラン | 1971 | NACT | |
| チュア・チョンヨン | 1972 | MAM | |
| ロスリシャム・イスマイル (イセ) | 1972 | MAM | |
| シュシ・スライマン | 1973 | NACT | |
| オウ・ソウイー | 1978 | MAM | |
| プーディイン | 1979 | NACT | |
| パンクロック・スゥラップ | 2010~ | NACT | |
ミャンマー | 生年(-没年)* | 作品展示会場 | |
| アウン・ミン | 1946 | NACT | |
| ティン・リン | 1966 | NACT | |
| ポー・ポー | 1967 | MAM | |
| マウン・デイ | 1979 | MAM | |
| アイ・コー/ニュー・ゼロ | 1963/2008~ | MAM | |
| ミャンマー・アート・リソース・センター・アンド・アーカイブ(MARCA) | 2013~ | NACT | |
ラオス | 生年(-没年)* | 作品展示会場 | |
| マーイ・チャンダーウォン | 1943 | NACT | |
| ホンサー・コッスワン | 1975 | MAM | |

インドネシア
カンボジア
シンガポール
タイ
フィリピン
ブルネイ
べトナム
マレーシア
ミャンマー
ラオス
